| 企業(yè)經(jīng)濟性質 | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://87010270.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 醫(yī)療 > 醫(yī)療 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 寧波上瑞電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 企*浙甬總字*006564號 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 吊銷未注銷 | 住所 | 浙江省余姚市馬渚鎮(zhèn)漢達路8號 |
| 類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 法定代表人 | 陳得修 |
| 注冊資本 | 60 萬美元 | 成立日期 | 2002年11月12日 |
| 營業(yè)期限自 | 2002年11月12日 | 營業(yè)期限至 | 2022年11月11日 |
| 登記機關 | 余姚市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2004年06月10日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子醫(yī)療器件(**外銷)、移動通訊設備、通訊終端設備、塑料制品的制造。 | ||
相關分類:
相關地區(qū):