| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 寧波金和新材料股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 余姚市城區(qū)譚家?guī)X東路 |
| 類型 | 股份有限公司(中外合資、未上市) | 法定代表人 | 陳韶峰 |
| 注冊資本 | 7,500 **民幣 | 成立日期 | 1998-11-10 |
| 營業(yè)期限自 | 2009-09-28 | 營業(yè)期限至 | - |
| 登記機關 | 寧波市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 1998-11-10 |
| 經營范圍 | 電池原材料,電池及配件的制造、加工?;げ牧希ǔ瘜W危險品)的批發(fā)、零售。自營和代理貨物和技術的進出口。(以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品)。 | ||
相關分類:
相關地區(qū):