| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉召貴 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇昆山 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 成立時(shí)間 | 1992 |
| 員工人數(shù) | 1000 人以上 | 月產(chǎn)量 | 1000臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1 億元以上 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 江蘇昆山市*園西路1888號(hào) |
| 主要客戶 | 電子電器行業(yè)ROHS檢測(cè) 環(huán)保元素有害物質(zhì)測(cè)試 鋼鐵有色鑄造合金行業(yè)金屬元素成分分析 電鍍 五金行業(yè) 金屬鍍層測(cè)厚 糧食鎘大米重金屬快速分析 貴金屬行業(yè)金銀箔等快速分析 考古行業(yè)瓷器青銅古玩元素分析 地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè) 汽車電子行業(yè) 醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè) 食品行業(yè) *高校檢測(cè)機(jī)構(gòu) 石油化工行業(yè) | 主要市場(chǎng) | 中國(guó)大陸、港澳臺(tái)、歐美、東南亞、非洲、南美、澳大利亞等 |
| 廠房面積 | 100000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中信銀行昆山支行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://jstryq.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | rohs儀器,天瑞儀器,x熒光光譜儀,鍍層測(cè)厚儀,手持式光譜儀,膜厚儀,合金分析儀,便攜式分析儀,手持式光譜儀廠家 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 昆山市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 昆山市 |
| 企業(yè)名稱 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205007899341254 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 昆山市*園西路1888號(hào) |
| 類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 劉召貴 |
| 注冊(cè)資本 | 46176萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006-07-04 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2006-07-04 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-27 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 制造:原子熒光光譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)。研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù):化學(xué)分析儀器、環(huán)境檢測(cè)儀器、生命科學(xué)儀器、測(cè)量與控制儀器;研究、開發(fā)、制作軟件產(chǎn)品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;從事國(guó)際貿(mào)易、貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市