| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 邯鄲市邯山天霖電子產(chǎn)品有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 130402000014378 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 注銷(xiāo) | 住所 | 邯鄲市邯山區(qū)陵園路66號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 王蘇成 |
| 注冊(cè)資本 | 10**民幣 | 成立日期 | 2013年1月9日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年1月9日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033年1月8日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 邯山區(qū)* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年1月9日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品(專(zhuān)項(xiàng)審批的除外)、儀器儀表、五金交電的批發(fā)、零售* | ||
相關(guān)分類(lèi): 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū):