| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 徐州儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 徐州 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 徐州默科仕測(cè)控技術(shù)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320300000187583 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 徐州市三環(huán)東路淮海工程機(jī)械市場(chǎng)323室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 耿銳 |
| 注冊(cè)資本 | 110萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008-05-06 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008-05-06 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2028-05-05 |
| 登記機(jī)關(guān) | 徐州市云龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2010-10-29 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 測(cè)控技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、五金交電、智能化監(jiān)控設(shè)備、礦山機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;地面處理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 徐州鼓樓區(qū) 徐州云龍區(qū) 徐州賈汪區(qū) 徐州泉山區(qū) 徐州銅山區(qū) 徐州豐縣 徐州沛縣 徐州睢寧縣 徐州新沂市 徐州邳州市