| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業(yè)名稱 | 西安特普訊儀器設備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610131057114025G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市雁塔區(qū)太白南路高山流水·和城*5幢2單元15層21501號房 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 史紅梅 |
| 注冊資本 | 101?萬 | 成立日期 | 2012年12月10日 |
| 營業(yè)期限自 | 2012年12月10日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*高新分局 | 核準日期 | 2016年7月11日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:儀器儀表、實驗室耗材、家具、一類醫(yī)療器械、制冷設備、照明產品、辦公用品、不銹鋼制品、化工產品(除易燃易爆危險品及??兀⒉Aе破?、家用電器、機電設備、通訊設備、計算機及配件、空調、壓縮機及配件、電動工具、五金交電的銷售;制冷設備的安裝;商務信息咨詢;生物技術、化工技術的技術研發(fā)及咨詢服務;視頻設備的技術開發(fā)、技術服務及技術咨詢;貨物及技術的進出口業(yè)務。(以上經營范圍不含地區(qū)規(guī)定的專控及前置許可項目) | ||
相關分類: 紫外輻照計 折射儀 照度計 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠鏡 投影儀 特殊光學儀器 色差計 熔點儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經緯儀/水準儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學配件 光學檢測儀器 光學計量儀器 光學測繪/試驗儀器 光譜儀 光度計 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準儀
相關地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央區(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)