| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 溫豐寧 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 25 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2003 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 南寧市快環(huán)建材市場(chǎng)A9-19號(hào) |
| 主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://huajue1234573.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 園林景觀工程,園林設(shè)計(jì),別墅園林綠化,華爵園林景觀,景觀假山, | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 興寧區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南寧 > 興寧區(qū) |
相關(guān)分類: 油壓表 儀表臺(tái)總成 特殊車用儀表 水溫表 汽車儀表盤(pán) 汽車傳感器 氣壓表 摩托車儀表 里程表 工程車儀表 電動(dòng)車儀表 車載GPS 車用組合儀表
相關(guān)地區(qū): 南寧興寧區(qū) 南寧青秀區(qū) 南寧江南區(qū) 南寧西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧良慶區(qū) 南寧邕寧區(qū) 南寧武鳴區(qū) 南寧隆安縣 南寧馬山縣 南寧上林縣 南寧賓陽(yáng)縣 南寧橫縣