| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 寇元元 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經銷批發(fā) | 公司注冊地 | 中國 天津 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
| 員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
| 主要客戶 | PCB、菲林、電子載料帶、橡膠、鐘表、齒輪、機械加工、汽摩配、軸承、電機、精密五金、刀具、模具、光學元件等行業(yè)及大專院校 | 主要市場 | **;電子;電工;電器;航空航天;五金;模具;照明;汽車;儀器儀表; |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西青區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西青區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 天津元禾精密儀器設備銷售有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120116300589523K |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津自貿區(qū)(空港經濟區(qū))西五道35號匯津廣場1-4-308 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 寇元元 |
| 注冊資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 20141203 |
| 營業(yè)期限自 | 20141203 | 營業(yè)期限至 | 20341202 |
| 登記機關 | 天津市自由貿易試驗區(qū)市場和質量監(jiān)督* | 核準日期 | 20150817 |
| 經營范圍 | 精密測量分析儀器、精密儀器儀表、工業(yè)自動化檢測分析儀器、儀器儀表配件、線材加工檢測設備、精密加工機械設備的銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區(qū): 天津西營門 天津李七莊 天津中北 天津楊柳青 天津辛口 天津張家窩 天津精武 天津大寺 天津王穩(wěn)莊 天津西青高校區(qū)