| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張慶勇 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/泰州 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2006 年 | |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);浙江;重慶;江蘇;河北;山東; | |
| 主要客戶 | 機(jī)械加工企業(yè) 冶金企業(yè) 鑄造企業(yè) 不銹鋼生產(chǎn) | 主要市場(chǎng) | 機(jī)械;儀器儀表; |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 工行城西支行 | 銀行帳號(hào) | 1115020509000020868 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 海陵區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 泰州 > 海陵區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 泰州市海陵區(qū)艾立特機(jī)床工具有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91321202789938011P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 泰州市江洲北路259號(hào)申美五金城8區(qū)8-9號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張慶勇 |
| 注冊(cè)資本 | 60萬元人民幣 | 成立日期 | 2006-06-14 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2006-06-14 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2036-06-13 |
| 登記機(jī)關(guān) | 泰州市海陵工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-04-28 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)床設(shè)備及配件、量具、切削工具、量?jī)x、軸承、五金工具銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 泰州海陵區(qū) 泰州高港區(qū) 泰州興化市 泰州靖江市 泰州泰興市 泰州姜堰區(qū)