| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)合伙企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東/深圳市寶安區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 500臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
| 主要客戶(hù) | 音箱制造,電子科技,音響生產(chǎn),喇叭測(cè)試,耳機(jī)測(cè)量,生產(chǎn)耳機(jī),麥克風(fēng)測(cè)量 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 寶安區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 深圳瑞昕浦科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300312029582A |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道前進(jìn)一路213號(hào)寶源華豐總部經(jīng)濟(jì)大廈B座五樓512號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 耿東東 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2014年08月22日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年08月22日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月11日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)挥?jì)算機(jī)編程;計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì);通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表及辦公用機(jī)械的銷(xiāo)售。無(wú)線(xiàn)電及外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)游戲、多媒體產(chǎn)品的系統(tǒng)集成及無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品(不含限制項(xiàng)目)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;無(wú)線(xiàn)接入設(shè)備、GSM與CDMA無(wú)線(xiàn)直放站設(shè)備的研發(fā)與銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析;提供計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^ | ||
相關(guān)分類(lèi): 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線(xiàn)測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線(xiàn)圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)