| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 金國(guó)芬 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江/紹興 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 10000套 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO/TS16949 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);浙江;江蘇;北京;吉林;安徽; |
| 主要客戶(hù) | 農(nóng)機(jī)制造企業(yè),農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷(xiāo)商 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠(chǎng)房面積 | 3000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阮社支行 | 銀行帳號(hào) | |
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 柯橋區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 紹興 > 柯橋區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 紹興四環(huán)怡東儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913306215517608233 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 紹興縣華舍街道西蜀阜村(工業(yè)園區(qū)內(nèi)) |
| 類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 金國(guó)芬 |
| 注冊(cè)資本 | 200 **民幣 | 成立日期 | 2010-03-01 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-03-01 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030-02-23 |
| 登記機(jī)關(guān) | 紹興市柯橋區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2010-03-01 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:車(chē)用(含工程機(jī)械、農(nóng)機(jī))儀表、傳感器、紡織機(jī)械、工業(yè)電器及上述產(chǎn)品的零配件的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)换ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 油壓表 儀表臺(tái)總成 特殊車(chē)用儀表 水溫表 汽車(chē)儀表盤(pán) 汽車(chē)傳感器 氣壓表 摩托車(chē)儀表 里程表 工程車(chē)儀表 電動(dòng)車(chē)儀表 車(chē)載GPS 車(chē)用組合儀表
相關(guān)地區(qū): 紹興越城區(qū) 紹興柯橋區(qū) 紹興新昌縣 紹興諸暨市 紹興上虞區(qū) 紹興嵊州市