| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://jieyun888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 自動化控制設備,電氣設備及配件,儀器儀表 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 惠山區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 無錫 > 惠山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 無錫潔韻自動化科技有限公司 | 工商注冊號 | 320206000255205 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市惠山區(qū)堰橋街道堰裕路997號城投公司1118室(堰橋) |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張友英 |
| 注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2014-10-14 |
| 營業(yè)期限自 | 2014-10-14 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 無錫市惠山區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2014-10-14 |
| 經營范圍 | 自動化系統(tǒng)的技術研發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;自動化控制設備、通用設備、電氣設備及配件、儀器儀表、五金產品、電子產品的銷售;信息系統(tǒng)集成服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)