| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 林艷群 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經銷批發(fā) | 公司注冊地 | 中國 浙江 寧波 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2011 年 | |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
| 主要客戶 | 公司工廠 | 主要市場 | *防護;電子;五金; |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | IT > 北侖區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 北侖區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 寧波梅山保稅港區(qū)力惟電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 北侖區(qū)梅山鹽場1號辦公樓六號542室 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業(yè)控股) | 法定代表人 | 林艷群 |
| 注冊資本 | 100 **民幣 | 成立日期 | 2011-07-29 |
| 營業(yè)期限自 | 2011-07-29 | 營業(yè)期限至 | 2021-07-31 |
| 登記機關 | 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2011-07-29 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:電子產品、數字監(jiān)控設備及配件、紅外線報警設備、無線電設備及元件、五金、模具的批發(fā)、零售;計算機設備、安防設備的研發(fā);電子產品、數字監(jiān)控設備及配件、紅外線報警設備、無線電設備及元件、五金、模具的制造、加工(限分支機構經營);自營和代理各類貨物和技術的進出口業(yè)務(除地區(qū)限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術)。 | ||
相關分類: 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機 投影燈泡及配件 特殊/專業(yè)視頻設備 視頻壓縮設備 視頻編輯設備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機 便攜投視儀 LED顯示設備 LED數碼管
相關地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市