| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李方杰 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 黑龍江/哈爾濱 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
| 主要客戶 | 各級(jí)人民群眾 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 養(yǎng)殖 > 黑龍江省養(yǎng)殖 | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱 | 黑龍江大地潤(rùn)澤生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 912301833008089174 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 尚志經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展大街南側(cè) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 李方杰 |
| 注冊(cè)資本 | 2,000萬(wàn)元 | 成立日期 | 2014年4月29日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年4月29日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034年4月28日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 尚志市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年10月27日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 水果、蔬菜、花卉、豆類、油料和薯類及其他園藝作物種植、銷售,食品流通(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),農(nóng)業(yè)信息咨詢,農(nóng)業(yè)種植技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、推廣服務(wù),農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù),園林綠化工程服務(wù),園林工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)服務(wù),農(nóng)家觀光旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理。 | ||
相關(guān)分類: 植物性飼料 魚(yú)飼料 營(yíng)養(yǎng)性添加劑 藥物性添加劑 蝦飼料 特殊/專業(yè)飼料 飼料原料 飼料添加劑 螃蟹飼料 能量飼料 龜鱉飼料 動(dòng)物性飼料 蛋白質(zhì)飼料 粗飼料
相關(guān)地區(qū):