| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李康瑞 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東/廣州 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);**; |
| 主要客戶(hù) | 市場(chǎng)批發(fā) 零售* | 主要市場(chǎng) | |
| 廠(chǎng)房面積 | 3000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 天河區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 廣州柏酷汽車(chē)配件有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440106088099745Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)廣棠西路8號(hào)G棟205C房(可作廠(chǎng)房使用) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 李康瑞 |
| 注冊(cè)資本 | 10萬(wàn) | 成立日期 | 2014年01月11日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年01月11日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年01月15日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);摩托車(chē)零配件批發(fā);摩托車(chē)零配件零售;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
相關(guān)分類(lèi): 油壓表 儀表臺(tái)總成 特殊車(chē)用儀表 水溫表 汽車(chē)儀表盤(pán) 汽車(chē)傳感器 氣壓表 摩托車(chē)儀表 里程表 工程車(chē)儀表 電動(dòng)車(chē)儀表 車(chē)載GPS 車(chē)用組合儀表
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)