| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2004 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 公交、客車(chē)廠、代理商 | 主要市場(chǎng) | 京、滬、魯、蘇、浙、贛、皖、湘、粵等近二十個(gè)省、直轄市 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://gjkk2014.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 智能公交,車(chē)載電子,投幣機(jī),LED車(chē)載顯示屏,報(bào)站器,車(chē)載監(jiān)控 | ||
| 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 小昆山鎮(zhèn)交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁(yè) | 松江區(qū) > 小昆山鎮(zhèn) |
| 企業(yè)名稱 | 上海圖岳電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310117550000515M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)廣富林路4855弄10號(hào)4樓 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 郭鳴鳴 |
| 注冊(cè)資本 | 50.000000 **民幣 | 成立日期 | 2010-01-13 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-01-13 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020-01-12 |
| 登記機(jī)關(guān) | 松江市監(jiān)局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010-01-13 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)硬件(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全**產(chǎn)品)、通訊設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類(lèi): 專用儀器儀表 智能交通產(chǎn)品 無(wú)損檢測(cè)儀器 特殊/專業(yè)交通儀器儀表 三腳架 汽車(chē)檢測(cè)設(shè)備 棱鏡 經(jīng)緯儀 公路劃線器 電子測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 上海岳陽(yáng) 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車(chē)墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山