| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | IT > 南海區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 佛山市 > 南海區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 廣東艾科技術股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914406006180998310 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 佛山市南海區(qū)桂城東平路桂城科技電子城C座3樓 |
| 類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 常文飛 |
| 注冊資本 | 2,675 **民幣 | 成立日期 | 1997-06-02 |
| 營業(yè)期限自 | 1997-06-02 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 佛山市工商行政* | 核準日期 | 1997-06-02 |
| 經(jīng)營范圍 | 研制、設計和研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:建筑能源管理系統(tǒng)、供熱計費系統(tǒng)、中央空調(diào)計費系統(tǒng),計算機信息系統(tǒng)集成,普通電子產(chǎn)品,普通機電產(chǎn)品;計算機軟件開發(fā);經(jīng)銷:電子元件,電子產(chǎn)品,普通機電產(chǎn)品;自動化控制工程服務(法律、行政法規(guī)禁止及限制經(jīng)營的除外);*技術防范設計、施工(憑有效資質(zhì)經(jīng)營);從事節(jié)能技術領域的技術推廣、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務;貨物進出口,技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目須**許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關分類: 轉(zhuǎn)換器 中繼器 遠程訪問服務器 應用防火墻 移動無線通信 物理隔離卡 無線網(wǎng)狀網(wǎng)節(jié)點 無線網(wǎng)橋 無線網(wǎng)卡 無線視頻 無線上網(wǎng)卡 無線路由器 無線局域網(wǎng) 無線解碼器 網(wǎng)頁過濾器 網(wǎng)絡延長器 網(wǎng)絡下載器 網(wǎng)絡視頻服務器 網(wǎng)絡攝像機 網(wǎng)絡加速及優(yōu)化 網(wǎng)絡安防監(jiān)控 網(wǎng)關 天饋系統(tǒng) 數(shù)傳電臺 收發(fā)器 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理設備 上網(wǎng)卡 殺毒軟件及硬件 內(nèi)網(wǎng)安全管理軟件 模塊接口卡 路由器 流量管理軟件 交換機 計費系統(tǒng) 集線器 管理集中器 共享器 功率放大器 工業(yè)以太網(wǎng) 復用器 負載均衡 防水墻 防火墻 多串口卡 電力線通信設備 打印服務器 串口通訊服務器 安防及入侵檢測 xDSL VoIP語音網(wǎng)關 UPS電源 MODEM IWN免疫網(wǎng)絡 ADSL