| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 姚奧博 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)長(zhǎng)溝鎮(zhèn)回林村 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015年07月27日 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) | |
| 主要客戶(hù) | 建筑工地、城鄉(xiāng)建設(shè)、園林綠化工程、電力設(shè)備安裝及中小型水利建設(shè)等建設(shè)領(lǐng)域的工程施工 | 主要市場(chǎng) | 主要適用于建筑工地,工礦企業(yè),車(chē)站碼頭,園林綠化,農(nóng)村狹小空間適用較為優(yōu)越 |
| 廠房面積 | 16000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 山東圣泰農(nóng)村合作銀行吳泰閘路支行 | 銀行帳號(hào) | 9080108012142050004714 |
| 公司商鋪 | http://sdjnlwzg.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 小吊車(chē),濟(jì)寧吊車(chē),濟(jì)寧力王吊車(chē),濟(jì)寧隨車(chē)起重機(jī),中小型吊車(chē),小型吊車(chē) | ||
| 所屬行業(yè) | 工程機(jī)械 > 任城區(qū)工程機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)寧 > 任城區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 濟(jì)寧力王重工機(jī)械有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370811200075882 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)長(zhǎng)溝鎮(zhèn)回林村 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 姚奧博 |
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年07月27日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年07月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2035年07月26日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧市任城區(qū)工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年07月27日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 起重機(jī)生產(chǎn)銷(xiāo)售;工程機(jī)械配件、建筑機(jī)械配件、工礦配件、五金產(chǎn)品、鋼材,建材(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 塔式起重機(jī) 隨車(chē)起重機(jī) 雙梁起重機(jī) 施工升降機(jī) 清障搶險(xiǎn)車(chē) 橋式起重機(jī) 汽車(chē)起重機(jī) 起重機(jī)配件 門(mén)式起重機(jī) 履帶起重機(jī) 高空作業(yè)車(chē) 電動(dòng)葫蘆起重機(jī) 單梁起重機(jī) 船用起重機(jī)
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚(yú)臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市