| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 吳賽敏 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 浙江/溫州 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 100000.00臺 |
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國;港澳臺地區(qū);中東;東南亞;南美;非洲;東亞; |
| 主要客戶 | 市場 電力部門 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 3500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 浙江省機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 浙江賽通電氣有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330382597212283B |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 樂清市柳市鎮(zhèn)花浹村 |
| 類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 吳賽敏 |
| 注冊資本 | 1000 萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年05月21日 |
| 營業(yè)期限自 | 2012年05月21日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 樂清市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月20日 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:配電開關(guān)控制設(shè)備、高低壓電器及成套設(shè)備、電器配件、氣動元件、電能表配件、儀器儀表(不含計量器具)、照明器具、電線電纜制造、加工、銷售;貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。 | ||
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機(jī)設(shè)備 試驗機(jī) 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū):