| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 梁經(jīng)理 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 深圳市 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | 2012 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 800臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 深圳市寶安區(qū) |
| 主要客戶 | 數(shù)字化城管、數(shù)字化工地、智慧城,揚(yáng)塵噪聲、交通揚(yáng)塵噪聲、環(huán)境揚(yáng)塵噪聲、城市揚(yáng)塵噪聲場合,高等院校,科研院所,房地產(chǎn),高科技園區(qū) | 主要市場 | 奧斯恩客戶現(xiàn)已遍布中國大陸、閩臺(tái)、中國香港、東南亞、中東、非洲 、歐洲與美洲等地。 |
| 廠房面積 | 8000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳振華支行 | 銀行帳號 | 4420 1521 7000 5251 8847 |
| 公司商鋪 | http://aosien2015.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 車載環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),走航式空氣質(zhì)量監(jiān)測方案,移動(dòng)式環(huán)境監(jiān)測解決方案,移動(dòng)式環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),走航式大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),走航式環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市奧斯恩凈化技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914403005990821369 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道三圍航空路30號同安物流園C棟430 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 梁立飛 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年07月04日 |
| 營業(yè)期限自 | 2012年07月04日 | 營業(yè)期限至 | 2022年07月04日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年04月25日 |
| 經(jīng)營范圍 | 智能環(huán)保設(shè)備、儀器儀表、軟件及集成系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、銷售及上門維護(hù);智能環(huán)保技術(shù)的研發(fā)與咨詢;環(huán)保設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;環(huán)境傳感器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的設(shè)計(jì)與研發(fā);通訊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售;潔凈室檢測儀器及耗材的技術(shù)開發(fā)及銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營)^ | ||
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測計(jì) 在線監(jiān)測儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測儀器 水質(zhì)監(jiān)測儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測儀 大氣監(jiān)測儀 大氣采樣儀 臭氧檢測儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測儀器 COD檢測儀器 BOD快速測定儀
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)