| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南長(zhǎng)區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 > 南長(zhǎng)區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 無(wú)錫瑞仁閥業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320202738287028Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫市崇安區(qū)錫滬西路236號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 洪清游 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2002-05-31 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2002-05-31 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022-04-28 |
| 登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市崇安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-30 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 閥門及配件、五金交電、通用機(jī)械及配件、電氣機(jī)械及器材、儀器儀表、化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)品)、建筑材料、塑料制品、石棉的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)