| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 武漢 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://whtcwy.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 成孔檢測(cè)儀,灌注樁成孔檢測(cè),鉆孔電視,鉆孔成像儀,錨桿儀,錨桿檢測(cè) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江夏區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 江夏區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 武漢天宸偉業(yè)物探科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420100063040413T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)*大學(xué)科技園國(guó)測(cè)科技總部空間研發(fā)車(chē)間1號(hào)樓3層(3)研發(fā)車(chē)間 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 石澤峰 |
| 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013年4月1日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年4月1日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年3月31日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月12日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程、礦山和煤礦的安全檢測(cè)儀器、監(jiān)測(cè)儀器、勘探儀器的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù);儀器設(shè)備、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 硬度計(jì) 涂層檢測(cè)儀 特殊無(wú)損檢測(cè)儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測(cè)儀 檢漏儀 動(dòng)平衡儀 電火花檢測(cè)/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測(cè)儀 測(cè)振儀
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)