| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 中外合資經(jīng)營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 深圳寶安 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://dti0087.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 較致匯儀,WLAN無線測試儀,WIFI測試儀,802.11a/b/g/n/a,MIMO,ZIGbee測試儀,藍牙測試儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市較致匯儀科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403000812556963 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)桃源街道留仙大道1213號眾冠紅花嶺工業(yè)南區(qū)2區(qū)2棟2樓 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 吳帥 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年10月14日 |
| 營業(yè)期限自 | 2013年10月14日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016年04月28日 |
| 經(jīng)營范圍 | 光模塊、光電器件、儀器儀表的研發(fā)與銷售;通訊設(shè)備器材、計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、購銷;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù);測試儀器儀表的租賃;儀器設(shè)備的上門校準維修;測試軟件系統(tǒng)的研發(fā)與銷售;測試技術(shù)咨詢。^光模塊、光電器件、儀器儀表的生產(chǎn)(憑有效許可證經(jīng)營)。 | ||
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)