| 企業(yè)經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2014 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://bdlmobile.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | APP訂制化開發(fā),微信公眾號開發(fā),IOS,Andriod | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 虹口區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 虹口區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海布狄雷網絡科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市虹口區(qū)同心路723號1幢510室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 樓海萍 |
| 注冊資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2014-10-24 |
| 營業(yè)期限自 | 2014-10-24 | 營業(yè)期限至 | 2034-10-23 |
| 登記機關 | 虹口區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2014-10-24 |
| 經營范圍 | 網絡信息科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,軟件設計開發(fā),網絡技術開發(fā),動漫設計,商務咨詢?!疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理