| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 章丘市普集鎮(zhèn) |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shan2041538975.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 超聲波熱能表,表體,管段,基表,超聲波水表,超聲波流量計 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 章丘市機械 | 所屬城市黃頁 | 濟南 > 章丘市 |
| 企業(yè)名稱 | 濟南格瑞智聯(lián)儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370181MA3C5PDD8M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 章丘市普集街道辦事處鳳凰山工業(yè)園 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳隆陣 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2016年01月19日 |
| 營業(yè)期限自 | 2016年01月19日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 章丘市市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016年01月19日 |
| 經營范圍 | 儀器儀表及配件、電子產品、機械設備及配件的研發(fā)、生產、銷售及技術咨詢、技術轉讓、技術服務;智能家居產品、計算機軟件的研發(fā)、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 濟南歷下區(qū) 濟南市中區(qū) 濟南槐蔭區(qū) 濟南天橋區(qū) 濟南歷城區(qū) 濟南長清區(qū) 濟南平陰縣 濟南濟陽縣 濟南商河縣 濟南章丘市