| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南長區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 > 南長區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 無錫聚測電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 320203000152742 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市南長區(qū)高步沿73號8244室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐廣永 |
| 注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2015-08-26 |
| 營業(yè)期限自 | 2015-08-26 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 無錫市南長區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-08-26 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施和**裝置)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷售;儀器儀表、五金產(chǎn)品、電氣機(jī)械及器材、家用電器、辦公設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、通用機(jī)械、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售;儀器儀表安裝及維修;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。 (依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)