| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李昭輝 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 陜西西安市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時(shí)間 | 2016 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 62585 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 陜西省西安市灞橋區(qū)紡一路東段369號(hào) | |
| 主要客戶 | 水電站 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 1300 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://xakelke.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 水電站自動(dòng)化元件,YHX油混水信號(hào)器,機(jī)組測(cè)溫制動(dòng)屏,自保持閥門設(shè)備,儀器儀表,執(zhí)行控制元件 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 灞橋區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 灞橋區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 西安可雷可水電設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610113MA6TY4Y829 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 陜西省西安市雁塔區(qū)長安中路99號(hào)長安文化綜合大廈*1幢1單元11層11103號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李昭輝 |
| 注冊(cè)資本 | 800?萬 | 成立日期 | 2016年5月27日 |
| 營業(yè)期限自 | 2016年5月27日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月27日 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:水電設(shè)備、自動(dòng)化元件、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、儀器儀表的研發(fā)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量儀表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)