| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zktl2016.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 氣象監(jiān)測(cè)站,揚(yáng)塵監(jiān)控系統(tǒng),粉塵濃度測(cè)量?jī)x,輻射檢測(cè)儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鐘樓區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 常州 > 鐘樓區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 常州中科天藍(lán)環(huán)境科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320404MA1MKGE51C |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 常州市鐘樓區(qū)玉龍南路178-1號(hào)常州文科融合發(fā)展有限公司9115號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周耀偉 |
| 注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元 | 成立日期 | 2016-05-09 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2016-05-09 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 常州市鐘樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-09 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)境保護(hù)及治理設(shè)備、儀器儀表的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、制造(限分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn))銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)維護(hù)、技術(shù)咨詢(xún)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 常州天寧區(qū) 常州鐘樓區(qū) 常州新北區(qū) 常州武進(jìn)區(qū) 常州溧陽(yáng)市 常州金壇區(qū)