| 企業(yè)經濟性質 | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | 臧慶偉 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | 北京市朝陽區(qū)湯立路218號明天生活館C座360室 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2011-05-09 0:00:00 |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 科研院所、學校、工廠 | |
| 主要客戶 | 科研院所、學校、工廠 | 主要市場 | 科研院所、學校、工廠 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 北京農商銀行 | 銀行帳號 | 0101000103000013240 |
| 公司商鋪 | http://oppvge0776783.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | Rocker 300 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 朝陽區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 長春市 > 朝陽區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 北京勤業(yè)永為科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9111010557522710XQ |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市朝陽區(qū)湯立路218號3層360 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 臧慶偉 |
| 注冊資本 | 100 萬元 | 成立日期 | 2011年05月09日 |
| 營業(yè)期限自 | 2011年05月09日 | 營業(yè)期限至 | 2061年05月08日 |
| 登記機關 | 朝陽分局 | 核準日期 | 2016年10月27日 |
| 經營范圍 | 銷售Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ醫(yī)療器械;技術推廣服務;銷售機械設備、電子產品、化工產品(不含危險化學品);貨物進出口;技術進出口;代理進出口。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 長春南關區(qū) 長春寬城區(qū) 長春朝陽區(qū) 長春二道區(qū) 長春綠園區(qū) 長春雙陽區(qū) 長春農安縣 長春九臺區(qū) 長春榆樹市 長春德惠市