| 企業(yè)經(jīng)濟性質 | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道天鵝蕩路588 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2005年05月26日 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://3379335057.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 自動鎖螺絲機,螺絲機,蘇州螺絲機,焊錫機,點膠機,UV固化機 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 吳中區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 吳中區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 蘇州歐康諾電子科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9132050677469689X8 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道天鵝蕩路588號1幢 |
| 類型 | 股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 趙銘 |
| 注冊資本 | 630萬元人民幣 | 成立日期 | 2005-05-26 |
| 營業(yè)期限自 | 2005-05-26 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 蘇州市工商行政管理局 | 核準日期 | 2016-04-19 |
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售:測試系統(tǒng)、測試設備、測試治具、自動化設備及配件;銷售、維修、維護保養(yǎng):電器、電子產(chǎn)品;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市