| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉駿 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇無(wú)錫 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2002 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 10000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證?ISO14001 環(huán)境體系認(rèn)證?OHSAS18001 職業(yè)健康與安全 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 無(wú)錫 深圳 重慶 |
| 主要客戶(hù) | 客戶(hù)包括松下、三星、富士康、博世、索尼、飛利浦、偉創(chuàng)力、比亞迪、TCL、中興、寧德時(shí)代、寶馬、奧迪、特斯拉、一汽大眾、中科院、ABB、東方電氣、“四通一達(dá)”等眾多****公司 | 主要市場(chǎng) | 經(jīng)過(guò)十年發(fā)展,日聯(lián)科技已在無(wú)錫新區(qū)自建 4 萬(wàn)多平米的現(xiàn)代化工廠(chǎng)和研發(fā)中心,并在深圳和重慶建立大型制造工廠(chǎng),在西安設(shè)立軟件公司,并于北京、沈陽(yáng)、天津、西安、青島、武漢、成都、寧波、 廈門(mén)、烏魯木齊等地設(shè)有銷(xiāo)售及服務(wù)處。與美國(guó)、墨西哥、歐洲、英國(guó)、俄羅斯、巴西、厄瓜多爾、澳大利亞、中東及東南亞等**多地代理商和分銷(xiāo)商合作,建立銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。 |
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://skyray2018.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | X-RAY檢測(cè)設(shè)備,X射線(xiàn)數(shù)字成像系統(tǒng),X光檢查機(jī),X透視檢測(cè)儀,X射線(xiàn)無(wú)損探傷 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 無(wú)錫儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 |
相關(guān)分類(lèi): 硬度計(jì) 涂層檢測(cè)儀 特殊無(wú)損檢測(cè)儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測(cè)儀 檢漏儀 動(dòng)平衡儀 電火花檢測(cè)/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測(cè)儀 測(cè)振儀
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)