| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 2018上海**清潔技術(shù)與設(shè)備博覽會(huì)于2018年4月26日-4月28日在上海新**博覽中心N1、N2、**館隆重舉辦。展會(huì)規(guī)模達(dá)到38684平方米,接待了來自酒店、物業(yè)、清潔、醫(yī)療、學(xué)校、商**、食品等行業(yè)的21199名**觀眾,同比增長了8.97%;國內(nèi)觀眾15569人,主要來自于上海、江蘇、浙江、廣東、福建、北京、山東、河南、安徽、中國香港、閩臺(tái)等地區(qū),海外觀眾5630人,主要來自于韓國、日本、 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://wlj199999.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 展會(huì),展會(huì)服務(wù),展位 | ||
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù) > 閔行區(qū)商務(wù)服務(wù) | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) |
相關(guān)分類: 展位/攤位 展覽設(shè)計(jì)制作 商展/會(huì)議 活動(dòng)策劃 會(huì)議/會(huì)務(wù)
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)