| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 浙江寧波 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2000 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 150萬 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://kavoun123.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 同步帶,三角帶,多楔帶 | ||
| 所屬行業(yè) | 汽配 > 北侖區(qū)汽配 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 北侖區(qū) |
相關分類: 三元催化器 燃油噴射裝置 汽油泵 汽車散熱器 發(fā)動機自動波箱 發(fā)動機增壓器 發(fā)動機油箱 發(fā)動機油封 發(fā)動機消聲器 發(fā)動機凸輪軸 發(fā)動機曲軸 發(fā)動機汽缸 發(fā)動機氣門 發(fā)動機皮帶 發(fā)動機密封墊 發(fā)動機濾清器 發(fā)動機連桿 發(fā)動機節(jié)油器 發(fā)動機節(jié)氣門體 發(fā)動機活塞銷 發(fā)動機活塞環(huán) 發(fā)動機活塞 發(fā)動機化油器 發(fā)動機發(fā)動機總成 發(fā)動機電噴
相關地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市