| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陽(yáng)召喜 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010-01-12 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 小電器,百貨 | ||
| 所屬行業(yè) | 汽配 > 疊彩區(qū)汽配 | 所屬城市黃頁(yè) | 桂林 > 疊彩區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
| 登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||
相關(guān)分類: 日本車系配件 汽車及配件維修安裝 汽車轉(zhuǎn)向配件 汽車及配件設(shè)計(jì) 汽車制動(dòng)配件 汽車戶外用品 汽車行走配件 行駛系統(tǒng) 汽車?yán)鋮s系統(tǒng) 汽摩產(chǎn)品制造設(shè)備 汽車橫向件 燃油系統(tǒng) 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件 汽車通訊 汽車電器儀表 減震系統(tǒng) 汽車傳動(dòng)配件 歐洲車系配件 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 美國(guó)車系配件 汽車小電器 韓國(guó)車系配件 汽車安全用品 國(guó)產(chǎn)車系配件 汽車裝潢外飾用品 大眾車系配件 防護(hù)保養(yǎng)品 車載電器 摩托車配附件 車身附件 車身及附件
相關(guān)地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽(yáng)朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永??h 桂林灌陽(yáng)縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂(lè)縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣