| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 于觀宏 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015-12-14 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 為勞動(dòng)者介紹用人單位,人力資源管理咨詢服務(wù),組織職業(yè)招聘洽談會(huì),發(fā)布職業(yè)供求信息,開展職業(yè)指導(dǎo) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 疊彩區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 桂林 > 疊彩區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
| 登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽(yáng)朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永??h 桂林灌陽(yáng)縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂(lè)縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣