| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 上海 閔行 浦江 浦江村 浦江鎮(zhèn)浦星公路1969號(hào)43幢1201室 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 上海市 | |
| 主要客戶(hù) | **事業(yè)單位,個(gè)人,企業(yè)。 | 主要市場(chǎng) | 上海富揚(yáng)信息技術(shù)有限公司是一家高新科技軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)。公司主要是根據(jù)各客戶(hù)的需要,專(zhuān)門(mén)定制實(shí)現(xiàn)相關(guān)的信息化管理軟件。同時(shí)致力于新型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、互聯(lián) 網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、營(yíng)銷(xiāo)工具、手機(jī)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)、企業(yè)建站及電子商務(wù)信息化,旨在將新型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)與電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行**整合。我們始終致力于在信息技術(shù)管理 領(lǐng)域發(fā)展。 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://fuyang321.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 微商城,小程序建設(shè),APP開(kāi)發(fā) | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 浦江鎮(zhèn)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 閔行區(qū) > 浦江鎮(zhèn) |
相關(guān)分類(lèi): 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶(hù)管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)