| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王勝林 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北 滄州 運(yùn)河區(qū) 滄州**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)青海大道東側(cè)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)園19號(hào)廠房三層 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2011 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 河北滄州 | |
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 500 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://tianyi123321.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 流量?jī)x表,壓力儀表 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 運(yùn)河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 滄州 > 運(yùn)河區(qū) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 滄州新華區(qū) 滄州運(yùn)河區(qū) 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻(xiàn)縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市