| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東 菏澤 高新區(qū)呂陵鎮(zhèn)堌堆學(xué)校南200米**歌產(chǎn)業(yè)園 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2021 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://changshouge.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | **歌電動(dòng)輪椅 | ||
| 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 菏澤交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁(yè) | 菏澤 |
相關(guān)分類(lèi): 自行車(chē) 特殊/專(zhuān)業(yè)非機(jī)動(dòng)車(chē) 三輪車(chē) 輪椅 電動(dòng)自行車(chē) 電動(dòng)滑板車(chē)
相關(guān)地區(qū): 菏澤牡丹區(qū) 菏澤曹縣 菏澤單縣 菏澤成武縣 菏澤巨野縣 菏澤鄆城縣 菏澤鄄城縣 菏澤定陶縣 菏澤東明縣