| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 加工 > 安義縣加工 | 所屬城市黃頁(yè) | 南昌 > 安義縣 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 江西晶安高科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91360100705605368P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 住所 | 江西省南昌市安義縣萬(wàn)埠鎮(zhèn)八寶路37號(hào) |
| 類(lèi)型 | 股份有限公司(非上市、外商投資企業(yè)投資) | 法定代表人 | 張宇 |
| 注冊(cè)資本 | 15300.85 **民幣 | 成立日期 | 1988-10-26 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 1988-10-26 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 南昌市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 1988-10-26 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 鋯系列產(chǎn)品、化工新材料及新能源材料、產(chǎn)品的生產(chǎn);科技開(kāi)發(fā);易燃液體、氧化劑、毒害品、遇濕易燃固體、腐蝕品(鹽酸有倉(cāng)儲(chǔ))(共五類(lèi))的批發(fā)(貿(mào)易無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)){鹽酸(有倉(cāng)儲(chǔ))}(許可證有效期至2017年5月19日);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口;投資管理(金融、證券、期貨、保險(xiǎn)除外)(以上項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,需經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi):
相關(guān)地區(qū): 南昌東湖區(qū) 南昌西湖區(qū) 南昌青云譜區(qū) 南昌灣里區(qū) 南昌青山湖區(qū) 南昌南昌縣 南昌新建縣 南昌安義縣 南昌進(jìn)賢縣 南昌紅谷灘新區(qū) 南昌高新區(qū) 南昌南昌經(jīng)開(kāi)區(qū)