| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉焱 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 山東 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2004 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 10 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 濟(jì)南市經(jīng)二緯五發(fā)祥巷5號(hào)樓2單元102室(濟(jì)南市市中區(qū)緯四路101號(hào)) |
| 主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://jnhasm893538.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 市中區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)南 > 市中區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 濟(jì)南恒安商貿(mào)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370103760956128T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 濟(jì)南市市中區(qū)峰景鑒筑4-1304 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉焱 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2004年03月30日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年03月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)南市市中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月16日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 批發(fā)、零售:機(jī)械設(shè)備,電子產(chǎn)品,五金、交電,建筑材料,塑料制品,橡膠制品,非??赝ㄓ嵠鞑模沼闷钒儇?,化妝品;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)南歷下區(qū) 濟(jì)南市中區(qū) 濟(jì)南槐蔭區(qū) 濟(jì)南天橋區(qū) 濟(jì)南歷城區(qū) 濟(jì)南長(zhǎng)清區(qū) 濟(jì)南平陰縣 濟(jì)南濟(jì)陽(yáng)縣 濟(jì)南商河縣 濟(jì)南章丘市